光纤直放站远端机
- 型号GXZFZYDJ-YL
- 类型JFZY
- 其他
光纤直放站,是一种信号中继设备。其主要作用是将收到的信号,经光电变换成光信号,传输后又经电光变换回复电信号在发出。 光纤直放站具有低IP3(小于-36dBm)、低噪声系数(NF)、...
光纤直放站,是一种信号中继设备。其主要作用是将收到的信号,经光电变换成光信号,传输后又经电光变换回复电信号在发出。
光纤直放站具有低IP3(小于-36dBm)、低噪声系数(NF)、整机可靠等特点,使用直放站可实现“小容量、大覆盖”的目标,减少基站数量,延伸覆盖范围。
性能指标Performance | |||
---|---|---|---|
频率范围(MHz)(中心频点可定制) | 下行 | 上行 | |
420~424 | 410~414 | ||
光波长(nm) | 1550 | 1310 | |
光输出功率(dBm) | -- | 0~3 | |
光接收灵敏度(dBm) | -15 | -- | |
非损坏最大光输入电平(dBm) | 3 | -- | |
最大射频输出功率 (dBm) | 33-34 | -- | |
最大射频输入总功率(dBm) | -- | -25 | |
增益(dB) | 56±1 | ||
噪声系数 (dB) | -- | ≤7 | |
ALC调节范围(dB) | 30 | ||
增益最大调节范围(dB) | 30 | ||
增益调节步进(dB) | 1 | ||
增益调节线性 (dB) | 10dB | ±1 | |
20dB | ±1 | ||
30dB | ±1.5 | ||
带内波动(dB) | ≤1.5 | ||
互调衰减(dBc) | ≤-45dBc@2 tone 33dBm | -- | |
时延(us) | ≤1.0 | ||
带外杂散发射(dBm) | 9kHz-1GHz | ≤-36 | |
1GHz-12.75GHz | ≤-30 | ||
驻波比 | ≤1.5 | ||
隔离度(dB) | ≥80 | ||
阻抗(Ω) | 50 | ||
数据接口类型 | USB | ||
射频接口类型 | N-Female | ||
光纤接口类型 | FC/PC | ||
安装方式 | 壁挂式 |
工作环境Working Environment | |
---|---|
温度 | -20~55℃ |
相对湿度 | ≤95% |
防护等级 | IP53 |
功耗 | 35W |
机械规格Mechanical specifications | |
---|---|
产品尺寸(L*W*H) | 205*107*328mm |
包装尺寸(L*W*H) | 305*207*428mm |
重量(kg) | 7kg |